Availability
着手状況
各プランの着手状況を12カ月先までご確認いただけます。ご依頼のタイミングの目安としてご参考ください。
○余裕あり △残りわずか ×空きなし ?要相談
2026年
| プラン | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MV制作 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セットプラン | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サブスク | × | × | × | × | × | × | × | × |
2027年
| プラン | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|
| MIX | ○ | ○ | ○ | ? |
| MV制作 | ○ | ○ | ○ | ? |
| セットプラン | ○ | ○ | ○ | ? |
| サブスク | × | × | × | ? |
※ 状況はリアルタイムで変動する場合があります。最新の状況はお問い合わせにてご確認ください。